Женский спортивный костюм P.SUPREM/3YPLIK с круглым вырезом, короткими рукавами, двойной штаниной и карманами - 19-3920TCX
Напишите нам в WhatsApp для заказа, мы сразу ответим.
Объяснение
Информация о содержимом набора:S1-M1-L1-XL1
В комплект поставки входят:S1-M1-L1-XL1 — всего 4 штуки
Технические характеристики
| Измерение | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ДЛИНА ОТ ЦЕНТРА СЗАДИ | 63 | 64 | 65 | 66 |
| ШИРИНА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ШИРИНА ПОЛА - ПРЯМАЯ | 50 | 52 | 54 | 57 |
| КОЛЛЕДЖ - КВАРТИРА | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ШИРИНА ОТКРЫВАНИЯ РУКАВА | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ДЛИНА РУКАВА | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Вырез горловины спереди ниспадает от середины спины. | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Вырез горловины сзади, ниспадающий от плеча. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ШИРИНА ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ВОЛОКОН | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| РАЗРЕЗАНИЕ ВОРОТНИКА - ОТ ШВА ДО ШВА | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 |
| ПЛЕЧО | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| ШОРТЫ | ||||
| Ширина бедер 10 см выше переднего клапана. | 51 | 53 | 55 | 58 |
| Ширина голени от петли до петли | 31 | 32 | 33 | 34.5 |
| Длина фронтальной сети, включая KMR. | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 |
| ДЛИНА ЗАДНЕЙ СЕТКИ - ВКЛЮЧАЯ KMR | 36 | 37 | 38 | 39.5 |
| ДЛИНА БОКОВОЙ СТОРОНЫ - ВКЛЮЧАЯ KMR | 46 | 47 | 48 | 49 |
| ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 |
| ширина ног | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ВЫСОТА КМР | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ШИРИНА РЕМНЯ | 34 | 36 | 38 | 40 |
| ОТКРЫВАНИЕ КАРМАНА | 13 | 13 | 13 | 13 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНА НА РЕМНЕ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ПОВОРОТ БРЮК | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Спросите продавца
Вопросы по продукту
Часто задаваемые вопросы
Ваши вопросы
По этому товару пока никто не задавал вопросов. Задайте свой первый вопрос.
Выбрано для вас
