WhatsApp ile Sipariş Ver
Sipariş için WhatsApp'tan bize yazın, hemen dönüş yapalım.
Açıklama
Net Miktar (g/ml) 1000
Menşei HİNDİSTAN
Besin Değerleri
desktop-only nutrition-wrapper">
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 1481.0 |
| Enerji (kJ) | 349.0 |
| Yağ (g) | 0.9 |
| Doymuş yağ (g) | 0.2 |
| Karbonhidrat (g) | 77.4 |
| Şeker (g) | 0.1 |
| Lif (g) | 0.3 |
| Protein (g) | 9.8 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Fosfor (mg) | 123.0 |
Ürün Özellikleri
- Net miktar: 1 kg
Satıcıya Sor
Ürün Soruları
Sıkça Sorulan Sorular
Sorularınız
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soran siz olun.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
