Sipariş için WhatsApp'tan bize yazın, hemen dönüş yapalım.
Açıklama
İçindekiler PİRİNÇ
Net Miktar (g/ml) 2000
Saklama Koşulları Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Menşei TAYLAND
Besin Değerleri
desktop-only nutrition-wrapper">
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 347.0 |
| Enerji (kJ) | 1473.0 |
| Yağ (g) | 0.2 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 78.0 |
| Şeker (g) | 0.1 |
| Lif (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Tiamin (mg) | 0.2 |
| Niacin (mg) | 2.9 |
| Fosfor (mg) | 116.6 |
| Selenyum (µg) | 21.0 |
Ürün Özellikleri
- Net miktar: 2 kg
Satıcıya Sor
Ürün Soruları
Sıkça Sorulan Sorular
Sorularınız
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soran siz olun.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
