طقم بيجاما بناتي من ماركة P.SUPREM بياقة وأكمام طويلة وأساور بيضاوية (مقاسات 7/8-13/14) - أزرق
السعر العادي
543.13TL
سعر مخفض
543.13TL
السعر العادي
اطلب عبر واتساب
للطلب راسلنا على واتساب، وسنرد عليك فورًا.
توضيح
معلومات عن محتويات المجموعة: 7-8-1 9-10-1 11-12-1 13-14-1
الحزمة تشمل:7-8-1 9-10-1 11-12-1 13-14-1 — ما مجموعه 85 قطعة
التفاصيل الفنية
| قياس | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|
| الطول من منتصف الظهر | 53 | 57 | 59 | 61 |
| عرض الصدر | 37 | 39 | 41 | 43 |
| عرض الحافة - مستقيم | 39 | 41 | 43 | 45 |
| كتف | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| كلية - شقة | 17.5 | 19 | 20 | 20.5 |
| طول الكم | 47 | 49 | 53 | 55 |
| عرض فتحة الكم | 10 | 10 | 10.5 | 11 |
| فتحة الرقبة - من الداخل | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| فتحة رقبة أمامية متدلية - من منتصف الظهر | 8 | 9 | 9 | 9.5 |
| فتحة رقبة خلفية منسدلة - من الكتف | 1 | 1 | 1 | 1 |
| عرض ربط الياقة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| منامة | ||||
| عرض الورك | 42 | 43 | 45 | 47 |
| عرض الساق | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| طول الشبكة الأمامية - بما في ذلك KMR | 21 | 22 | 23 | 24 |
| الطول الصافي الخلفي - بما في ذلك الكيلومترات | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
| طول الجانب - بما في ذلك KMR | 80 | 86 | 88 | 95 |
| الحجم الداخلي | 59.5 | 64.5 | 66 | 72.5 |
| يعتمد عرض الساق على نوع القماش نفسه. | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ارتفاع العنوان | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ارتفاع كيه إم آر | 3 | 3 | 3 | 3 |
| عرض الحزام | 25 | 27 | 29 | 31 |
| طول السلك | 130 | 130 | 130 |
اسأل البائع
أسئلة حول المنتج
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم
لم تُطرح أي أسئلة حول هذا المنتج حتى الآن. كن أول من يسأل.
اخترنا لك
