اطلب عبر واتساب
للطلب راسلنا على واتساب، وسنرد عليك فورًا.
توضيح
الكمية الصافية (غ/مل) 1000
المنشأ الهند
القيم الغذائية
desktop-only nutrition-wrapper">
| القيمة الغذائية | 100 غ / مل |
|---|---|
| الطاقة (كيلو كالوري) | 1481.0 |
| الطاقة (كيلو جول) | 349.0 |
| الدهون (غ) | 0.9 |
| الدهون المشبعة (غ) | 0.2 |
| الكربوهيدرات (غ) | 77.4 |
| السكر (غ) | 0.1 |
| الألياف (غ) | 0.3 |
| البروتين (غ) | 9.8 |
| الملح (غ) | 0.1 |
| الفوسفور (ملغ) | 123.0 |
ميزات المنتج
- الكمية الصافية: 1 كجم
اسأل البائع
أسئلة حول المنتج
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم
لم تُطرح أي أسئلة حول هذا المنتج حتى الآن. كن أول من يسأل.
اخترنا لك
