اطلب عبر واتساب
للطلب راسلنا على واتساب، وسنرد عليك فورًا.
توضيح
المكونات الأرز
الكمية الصافية (غ/مل) 2000
شروط التخزين يُحفظ في مكان بارد وجاف
المنشأ تايلاند
القيم الغذائية
desktop-only nutrition-wrapper">
| القيمة الغذائية | 100 غ / مل |
|---|---|
| الطاقة (كيلو كالوري) | 347.0 |
| الطاقة (كيلو جول) | 1473.0 |
| الدهون (غ) | 0.2 |
| الدهون المشبعة (غ) | 0.0 |
| الكربوهيدرات (غ) | 78.0 |
| السكر (غ) | 0.1 |
| الألياف (غ) | 0.7 |
| البروتين (غ) | 7.4 |
| الملح (غ) | 0.1 |
| الثيامين (ملغ) | 0.2 |
| النياسين (ملغ) | 2.9 |
| الفوسفور (ملغ) | 116.6 |
| السيلينيوم (ميكروغرام) | 21.0 |
ميزات المنتج
- الكمية الصافية: 2 كجم
اسأل البائع
أسئلة حول المنتج
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم
لم تُطرح أي أسئلة حول هذا المنتج حتى الآن. كن أول من يسأل.
اخترنا لك
